Elenco degli eventi sismici che hanno interessato l'area del Belice dal 14 Gennaio.
Data h m s Int. ML Prof. Epicentro14-1-68 13:12:28 VI-VII 4.7 39 Monte Pietroso
• 14-1-68 13:41:15 IV- V 3.7 3 M. Bruca
• 14-1-68 13:44:0 V 3.7 M. Pietroso
• 14-1-68 14:15:40 VI 4.9 28 Contessa Entellina1
• 4-1-68 16:48:31 VII 4.9 44 Contessa Entellina
• 15-1-68 00:19:20 V- VI 3.9 3 Monte Bruca
• 15-1-68 02:33:02 VIII * 5.6 48 Monte Bruca
• 15-1-68 02:46:14 V-VI 4.0 3 Monte Bruca
• 15-1-68 03:01:09 X 5.9* 44 Valle del Belice
• 15-1-68 03:09:54 V 4.1 Contessa Entellina
• 15-1-68 03:18:32 IV 3.5 Contessa Entellina
• 15-1-68 03:22:15 V 3.5 3 Contessa Entellina
• 15-1-68 03:34:45 IV-V 3.3 Contessa Entellina
• 15-1-68 04:02:13 V- VI 3.7 3 Contessa Entellina
• 15-1-68 04:14:20 V 4.0 3 Contessa Entellina
• 15-1-68 04:18:40 VII-VIII 5.0 46 Monte BrucaEstratto dal "CATALOGO DEI TERREMOTI ITALIANI DALL'ANNO 1000 1980" Editore D.PostpischI Bologna 1985.
* : nel catalogo l'intensità macrosisimica viene indicata in VIII/IX e la Ms in 6.0, diversamente dai dati ufficiali.
• L'attività sismica riprende alle ore 10 del giorno 15 Gennaio e si protrae per concludersi nel Febbraio del 1969.
Nessun commento:
Posta un commento