Per conoscere i problemi grossi e gravi di una piccola comunità, in calo permanente di vitalità umana, è parere di chi cura il Blog, non sono più sufficienti gli ordinari dibattiti del gioco politico maggioranza/minoranza consiliare.
Basta mettersi in macchina e girare per i Kmq 136 del territorio comunale per prendere atto che nel 2022 non esistono strade che possano definirsi strade. E dove non esiste viabilità è inevitabile che l e n t a m e n t e arriverà pure il deserto umano. Deserto umano di cui da anni cogliamo abbondanti premesse che le tavole Istat palesano. Il deflusso di popolazione da Contessa è percentualmente -nell'ultimo ventennio- superiore a quello dell'intera Provincia e della intera Isola.
Variazione percentuale della popolazione
Le variazioni annuali della popolazione di Contessa Entellina espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della città metropolitana di Palermo e della regione Sicilia.
Movimento naturale della popolazione
Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.
La popolazione residente a Contessa Entellina al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 1.865 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 1.883. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 18 unità (-0,96%).
Il confronto dei dati della popolazione residente dal 2018 con le serie storiche precedenti (2001-2011 e 2011-2017) è possibile soltanto con operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione residente.
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2020. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.
Anno | Bilancio demografico | Nascite | Variaz. | Decessi | Variaz. | Saldo Naturale |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1 gennaio-31 dicembre | 23 | - | 37 | - | -14 |
2003 | 1 gennaio-31 dicembre | 12 | -11 | 23 | -14 | -11 |
2004 | 1 gennaio-31 dicembre | 13 | +1 | 22 | -1 | -9 |
2005 | 1 gennaio-31 dicembre | 16 | +3 | 21 | -1 | -5 |
2006 | 1 gennaio-31 dicembre | 11 | -5 | 23 | +2 | -12 |
2007 | 1 gennaio-31 dicembre | 18 | +7 | 23 | 0 | -5 |
2008 | 1 gennaio-31 dicembre | 15 | -3 | 16 | -7 | -1 |
2009 | 1 gennaio-31 dicembre | 14 | -1 | 20 | +4 | -6 |
2010 | 1 gennaio-31 dicembre | 14 | 0 | 23 | +3 | -9 |
2011 (¹) | 1 gennaio-8 ottobre | 11 | -3 | 21 | -2 | -10 |
2011 (²) | 9 ottobre-31 dicembre | 1 | -10 | 5 | -16 | -4 |
2011 (³) | 1 gennaio-31 dicembre | 12 | -2 | 26 | +3 | -14 |
2012 | 1 gennaio-31 dicembre | 9 | -3 | 22 | -4 | -13 |
2013 | 1 gennaio-31 dicembre | 7 | -2 | 32 | +10 | -25 |
2014 | 1 gennaio-31 dicembre | 11 | +4 | 20 | -12 | -9 |
2015 | 1 gennaio-31 dicembre | 9 | -2 | 24 | +4 | -15 |
2016 | 1 gennaio-31 dicembre | 12 | +3 | 22 | -2 | -10 |
2017 | 1 gennaio-31 dicembre | 12 | 0 | 26 | +4 | -14 |
2018* | 1 gennaio-31 dicembre | 14 | +2 | 27 | +1 | -13 |
2019* | 1 gennaio-31 dicembre | 6 | -8 | 31 | +4 | -25 |
2020* | 1 gennaio-31 dicembre | 19 | +13 | 33 | +2 | -14 |
Flusso migratorio della popolazione
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Contessa Entellina negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).
La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2020. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.
Anno 1 gen-31 dic | Iscritti | Cancellati | Saldo Migratorio con l'estero | Saldo Migratorio totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA altri comuni | DA estero | altri iscritti (a) | PER altri comuni | PER estero | altri cancell. (a) | |||
2002 | 16 | 11 | 1 | 14 | 1 | 0 | +10 | +13 |
2003 | 29 | 10 | 1 | 23 | 1 | 0 | +9 | +16 |
2004 | 14 | 16 | 0 | 37 | 5 | 0 | +11 | -12 |
2005 | 23 | 23 | 0 | 26 | 3 | 0 | +20 | +17 |
2006 | 13 | 19 | 2 | 38 | 2 | 2 | +17 | -8 |
2007 | 32 | 11 | 0 | 40 | 4 | 0 | +7 | -1 |
2008 | 28 | 19 | 0 | 33 | 1 | 0 | +18 | +13 |
2009 | 26 | 4 | 1 | 42 | 5 | 0 | -1 | -16 |
2010 | 23 | 7 | 3 | 42 | 4 | 0 | +3 | -13 |
2011 (¹) | 14 | 3 | 0 | 30 | 11 | 0 | -8 | -24 |
2011 (²) | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | -3 | -1 |
2011 (³) | 20 | 3 | 1 | 35 | 14 | 0 | -11 | -25 |
2012 | 23 | 4 | 2 | 26 | 4 | 0 | 0 | -1 |
2013 | 29 | 2 | 4 | 36 | 5 | 3 | -3 | -9 |
2014 | 27 | 3 | 2 | 27 | 8 | 2 | -5 | -5 |
2015 | 14 | 3 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | -17 |
2016 | 19 | 7 | 4 | 39 | 2 | 1 | +5 | -12 |
2017 | 11 | 3 | 1 | 24 | 10 | 4 | -7 | -23 |
2018* | 24 | 2 | 2 | 37 | 17 | 0 | -15 | -26 |
2019* | 12 | 1 | 0 | 47 | 2 | 0 | -1 | -36 |
2020* | 13 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | -5 | -21 |
Nessun commento:
Posta un commento