In Italia crollano le nascite
Un Mezzogiorno che per molti aspetti
si desertifica, insieme ad alcune aree
del Centro, e di un Nord che con qualche
eccezione riesce a limitare i danni.
A cosa si deve il precipizio demografico ?
(a) Non abbiamo, come in Francia, una legislazione e un welfare adeguati (gli asili, i pediatri, le carriere femminili!).
(b) Abbiamo salari troppo bassi. Per una giovane coppia che deve pagare l’affitto, un figlio è un lusso. Due, non parliamone.
(c) Ci stiamo abituando al figlio unico.
(d) «La società italiana è ad alto tasso di egocentrismo», a sostenerlo è il sociologo Giuseppe De Rita).
(e) I giovani italiani non amano il mondo di oggi, sono cauti e rimandano.
A Contessa Entellina?
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2021. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe della popolazione.
Come si può notare l'intero ventennio dal 2002 al 2022 fra nascite e decessi porta sempre il segno negativo. E non stiamo, almeno per adesso in questa pagina, considerando l'emigrazione.
Chissà se nell'imminente campagna elettorale per le "amministrative locali" qualcuno rifletterà e proporrà idee sulla problematica demografica.
Sarebbe auspicabile.
Anno | Bilancio demografico | Nascite | Variaz. | Decessi | Variaz. | Saldo Naturale |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1 gennaio-31 dicembre | 23 | - | 37 | - | -14 |
2003 | 1 gennaio-31 dicembre | 12 | -11 | 23 | -14 | -11 |
2004 | 1 gennaio-31 dicembre | 13 | +1 | 22 | -1 | -9 |
2005 | 1 gennaio-31 dicembre | 16 | +3 | 21 | -1 | -5 |
2006 | 1 gennaio-31 dicembre | 11 | -5 | 23 | +2 | -12 |
2007 | 1 gennaio-31 dicembre | 18 | +7 | 23 | 0 | -5 |
2008 | 1 gennaio-31 dicembre | 15 | -3 | 16 | -7 | -1 |
2009 | 1 gennaio-31 dicembre | 14 | -1 | 20 | +4 | -6 |
2010 | 1 gennaio-31 dicembre | 14 | 0 | 23 | +3 | -9 |
2011 (¹) | 1 gennaio-8 ottobre | 11 | -3 | 21 | -2 | -10 |
2011 (²) | 9 ottobre-31 dicembre | 1 | -10 | 5 | -16 | -4 |
2011 (³) | 1 gennaio-31 dicembre | 12 | -2 | 26 | +3 | -14 |
2012 | 1 gennaio-31 dicembre | 9 | -3 | 22 | -4 | -13 |
2013 | 1 gennaio-31 dicembre | 7 | -2 | 32 | +10 | -25 |
2014 | 1 gennaio-31 dicembre | 11 | +4 | 20 | -12 | -9 |
2015 | 1 gennaio-31 dicembre | 9 | -2 | 24 | +4 | -15 |
2016 | 1 gennaio-31 dicembre | 12 | +3 | 22 | -2 | -10 |
2017 | 1 gennaio-31 dicembre | 12 | 0 | 26 | +4 | -14 |
2018* | 1 gennaio-31 dicembre | 14 | +2 | 27 | +1 | -13 |
2019* | 1 gennaio-31 dicembre | 6 | -8 | 31 | +4 | -25 |
2020* | 1 gennaio-31 dicembre | 19 | +13 | 33 | +2 | -14 |
2021* | 1 gennaio-31 dicembre | 4 | -15 | 15 | -18 | -11 |
Nessun commento:
Posta un commento