Parco Veicolare Contessa Entellina |
|
Anno | Auto | Motocicli | Autobus | Trasporti Merci | Veicoli Speciali | Totale | Auto per mille abitanti | |
2004 | 987 | 43 | 10 | 78 | 12 | 0 | 1.130 | 503 |
2005 | 1.034 | 48 | 9 | 79 | 12 | 0 | 1.182 | 524 |
2006 | 1.087 | 55 | 10 | 82 | 14 | 0 | 1.248 | 556 |
2007 | 1.086 | 71 | 10 | 90 | 16 | 0 | 1.273 | 557 |
2008 | 1.092 | 71 | 10 | 89 | 16 | 0 | 1.278 | 557 |
2009 | 1.091 | 75 | 10 | 96 | 14 | 0 | 1.286 | 563 |
2010 | 1.127 | 75 | 9 | 101 | 11 | 0 | 1.323 | 588 |
2011 | 1.133 | 70 | 9 | 100 | 11 | 0 | 1.323 | 609 |
2012 | 1.116 | 69 | 9 | 101 | 13 | 0 | 1.308 | 605 |
2013 | 1.128 | 70 | 9 | 99 | 13 | 0 | 1.319 | 623 |
2014 | 1.131 | 67 | 9 | 99 | 11 | 0 | 1.317 | 629 |
2015 | 1.119 | 70 | 9 | 102 | 16 | 0 | 1.316 | 634 |
2016 | 1.135 | 73 | 9 | 102 | 18 | 0 | 1.337 | 651 |
Nessun commento:
Posta un commento