Qui di seguito riportiamo informazioni dettagliate sulla composizione della popolazione per età nell'ambito territoriale di Contessa Entellina. Chi lo desidera può cogliere le dinamiche di crescita/diminuzione della popolazione in base alle fasce di età.
La tabella a cui abbiamo attinto i dati -ai fini di studio- prosegue oltre il 2022 su basi di proiezioni statistiche fino al 2100. Abbiamo però preferito non riportare quelle proiezioni. Spiegheremo tuttavia in altra occasione come esse vengono sviluppate quando mancano in prospettiva le iniziative utili allo sviluppo economico.
Anno | 0-20 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80+ |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 476 | 405 | 303 | 147 | 12 |
1955 | 470 | 408 | 337 | 163 | 14 |
1960 | 468 | 434 | 334 | 179 | 18 |
1965 | 488 | 426 | 357 | 197 | 23 |
1970 | 494 | 431 | 368 | 224 | 26 |
1975 | 506 | 437 | 375 | 248 | 30 |
1980 | 490 | 446 | 412 | 244 | 34 |
1985 | 448 | 481 | 408 | 264 | 40 |
1990 | 396 | 495 | 419 | 283 | 53 |
1995 | 351 | 507 | 427 | 299 | 67 |
2000 | 323 | 489 | 427 | 333 | 64 |
2005 | 321 | 468 | 470 | 338 | 83 |
2010 | 324 | 435 | 497 | 358 | 98 |
2015 | 322 | 404 | 535 | 375 | 113 |
2020 | 309 | 378 | 538 | 390 | 129 |
2022 | 302 | 374 | 526 | 405 | 130 |
Nessun commento:
Posta un commento