Le Elezioni Comunali 2023 si terranno il 28 e 29 maggio in 128 comuni della regione Sicilia. Il turno di ballottaggio si terrà l'11 e 12 giugno.
Si voterà in quindici comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti con il sistema elettorale proporzionale a doppio turno.
In sintesi, i numeri delle elezioni nella regione sono i seguenti:
- comuni al voto: 128 su 391 comuni siciliani (32,7%)
- comuni >15.000 ab: 15 su 128 (11,7%)
- comuni ≤15.000 ab: 113 su 128 (88,3%)
- capoluoghi di provincia: 4
Da più parti ci si chiede, e ci viene chiesto, cosa capita se ad essere presentata ci sarà una sola lista.
Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti.
In Provincia di Palermo andranno al voto i cittadini di:
Comune (censimento 2021) | Sindaco uscente | Coalizione uscente |
---|---|---|
Alimena (1.773) | Giuseppe Scrivano | Alimena Nel Cuore - Scrivano Sindaco |
Baucina (1.875) | Fortunato Basile | Con I Giovani Baucina Matura - Basile Sindaco |
Campofelice di Roccella (7.605) | Michela Taravella | Siamo Campofelice - Michela Taravella Sindaco - Ilcoraggiodelledonne - Michelataravellasindaco.com - Rappresentanza di Comunità |
Campofiorito (1.179) | Giuseppe Oddo | Ancora per Campofiorito - Giuseppe Oddo Sindaco |
Capaci (11.333) | Pietro Puccio | Direzione Capaci - Pietro Puccio Sindaco |
Casteldaccia (11.643) | Giovanni Di Giacinto | X Casteldaccia - di Giacginto Sindaco |
Castronovo di Sicilia (2.865) | Vito Sinatra | Insieme per il Cambiamento - Sinatra Sindaco - la Svolta Buona |
Cefalà Diana (987) | Giuseppe Virgilio Cangialosi | Leali per Cambiare - Cangialosi Sindaco |
Cerda (4.942) | Salvatore Geraci | Salvatore Geraci Sindaco |
Collesano (3.691) | Giovanni Battista Meli | Prima di Tutto Collesano - Meli Sindaco |
Contessa Entellina (1.529) | Leonardo Spera | Contessa SI Può - Leonardo Spera Sindaco |
Geraci Siculo (1.720) | Luigi Iuppa | Geraci Bene Comune L.C. |
Giuliana (1.731) | Francesco Scarpinato | Uniti per Giuliana - Francesco Scarpinato Sindaco |
Gratteri (873) | Giuseppe Muffoletto | Progetto Comune - Solidarietà Partecipazione e Controllo |
Lercara Friddi (6.329) | Luciano Marino | Lercara in Comune - Marino Sindaco |
Marineo (6.214) | Francesco Ribaudo | Obiettivo Comune - Ribaudo Sindaco |
Montemaggiore Belsito (2.990) | Antonino Mesi | Vivi Montemaggiore - Antonio Mesi Sindaco |
Roccapalumba (2.264) | Rosamaria Giordano | Svolta Comune - il Paese Che Vorrei - Roccapalumba |
Sciara (2.569) | Roberto Baragona | Pensiamo Sciara - Baragona Sindaco |
Sclafani Bagni (387) | Giuseppe Solazzo | Per Sclafani Bagni |
Trabia (*) (10.505) | ||
Ustica (1.307) | Salvatore Militello | L'Isola - Militello Sindaco |
Ventimiglia di Sicilia (1.851) | Antonio Rini | Noi - per Ventimiglia |
Vicari (2.461) | Antonino Miceli | |
Villafrati (3.083) | Francesco Agnello | Villafrati Bene Comune - Franco Agnello Sindaco |
Nessun commento:
Posta un commento