Popolazione scolastica
Distribuzione della popolazione di Contessa Entellina per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazioni su dati ISTAT.
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2023/2024 le scuole di Contessa Entellina, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera.
Distribuzione della popolazione per età scolastica 2023
Età | Totale Maschi | Totale Femmine | Totale Maschi+Femmine | di cui stranieri | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | M+F | % | ||||
0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
2 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
4 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
5 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
8 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
12 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
13 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
14 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
16 | 2 | 13 | 15 | 0 | 1 | 1 | 6,7% |
17 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
18 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Nessun commento:
Posta un commento