Dati popolazione ai censimenti dal 1861 al 2021 - Contessa Entellina
Censimento | Popolazione residenti | Var % | Note | ||
---|---|---|---|---|---|
num. | anno | data rilevamento | |||
1° | 1861 | 31 dicembre | 3.364 | - | Il primo censimento della popolazione viene effettuato nell'anno dell'unità d'Italia. |
2° | 1871 | 31 dicembre | 3.285 | -2,3% | Come nel precedente censimento, l'unità di rilevazione basata sul concetto di "famiglia" non prevede la distinzione tra famiglie e convivenze. |
3° | 1881 | 31 dicembre | 3.293 | +0,2% | Viene adottato il metodo di rilevazione della popolazione residente, ne fanno parte i presenti con dimora abituale e gli assenti temporanei. |
4° | 1901 | 10 febbraio | 2.646 | -19,6% | La data di riferimento del censimento viene spostata a febbraio. Vengono introdotte schede individuali per ogni componente della famiglia. |
5° | 1911 | 10 giugno | 2.117 | -20,0% | Per la prima volta viene previsto il limite di età di 10 anni per rispondere alle domande sul lavoro. |
6° | 1921 | 1 dicembre | 1.911 | -9,7% | L'ultimo censimento gestito dai comuni gravati anche delle spese di rilevazione. In seguito le indagini statistiche verranno affidate all'Istat. |
7° | 1931 | 21 aprile | 2.301 | +20,4% | Per la prima volta i dati raccolti vengono elaborati con macchine perforatrici utilizzando due tabulatori Hollerith a schede. |
8° | 1936 | 21 aprile | 2.597 | +12,9% | Il primo ed unico censimento effettuato con periodicità quinquennale. |
9° | 1951 | 4 novembre | 2.894 | +11,4% | Il primo censimento della popolazione a cui è stato abbinato anche quello delle abitazioni. |
10° | 1961 | 15 ottobre | 2.669 | -7,8% | Il questionario viene diviso in sezioni. Per la raccolta dei dati si utilizzano elaboratori di seconda generazione con l'applicazione del transistor e l'introduzione dei nastri magnetici. |
11° | 1971 | 24 ottobre | 2.207 | -17,3% | Il primo censimento di rilevazione dei gruppi linguistici di Trieste e Bolzano con questionario tradotto anche in lingua tedesca. |
12° | 1981 | 25 ottobre | 2.041 | -7,5% | Viene migliorata l'informazione statistica attraverso indagini pilota che testano l'affidabilità del questionario e l'attendibilità dei risultati. |
13° | 1991 | 20 ottobre | 2.052 | +0,5% | Il questionario viene tradotto in sei lingue oltre all'italiano ed è corredato di un "foglio individuale per straniero non residente in Italia". |
14° | 2001 | 21 ottobre | 1.985 | -3,3% | Lo sviluppo della telematica consente l'attivazione del primo sito web dedicato al Censimento e la diffusione dei risultati online. |
15° | 2011 | 9 ottobre | 1.865 | -6,0% | Il Censimento 2011 è stato il primo censimento online con i questionari compilati anche via web ed anche l'ultimo censimento di tipo tradizionale con rilevazione a cadenza decennale. |
III | 2021 | 31 dicembre | 1.529 | -18,0% | Il Censimento 2021 -; è stato il primo censimento permanente della popolazione ad essere utilizzato per determinare la popolazione legale, che d'ora in poi sarà aggiornata con cadenza quinquennale invece che decennale. |
Nessun commento:
Posta un commento