Distribuzione della popolazione anagrafica 2023 - Contessa Entellina
Età | Celibi /Nubili | Coniugati /e | Vedovi /e | Divorziati /e | Maschi | Femmine | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
0-4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 24 49,0% | 25 51,0% | 49 | 3,3% |
5-9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23 54,8% | 19 45,2% | 42 | 2,8% |
10-14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24 50,0% | 24 50,0% | 48 | 3,2% |
15-19 | 71 | 1 | 0 | 0 | 36 50,0% | 36 50,0% | 72 | 4,8% |
20-24 | 76 | 2 | 0 | 0 | 41 52,6% | 37 47,4% | 78 | 5,2% |
25-29 | 69 | 7 | 0 | 0 | 42 55,3% | 34 44,7% | 76 | 5,1% |
30-34 | 46 | 28 | 0 | 0 | 35 47,3% | 39 52,7% | 74 | 4,9% |
35-39 | 29 | 45 | 1 | 1 | 35 46,1% | 41 53,9% | 76 | 5,1% |
40-44 | 23 | 57 | 0 | 2 | 48 58,5% | 34 41,5% | 82 | 5,5% |
45-49 | 27 | 49 | 1 | 7 | 48 57,1% | 36 42,9% | 84 | 5,6% |
50-54 | 23 | 87 | 0 | 2 | 46 41,1% | 66 58,9% | 112 | 7,5% |
55-59 | 20 | 111 | 3 | 5 | 76 54,7% | 63 45,3% | 139 | 9,3% |
60-64 | 11 | 88 | 4 | 0 | 48 46,6% | 55 53,4% | 103 | 6,9% |
65-69 | 11 | 105 | 10 | 2 | 60 46,9% | 68 53,1% | 128 | 8,5% |
70-74 | 9 | 83 | 20 | 2 | 57 50,0% | 57 50,0% | 114 | 7,6% |
75-79 | 9 | 46 | 17 | 1 | 31 42,5% | 42 57,5% | 73 | 4,9% |
80-84 | 2 | 37 | 32 | 0 | 30 42,3% | 41 57,7% | 71 | 4,7% |
85-89 | 2 | 15 | 30 | 0 | 15 31,9% | 32 68,1% | 47 | 3,1% |
90-94 | 1 | 7 | 14 | 1 | 10 43,5% | 13 56,5% | 23 | 1,5% |
95-99 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 28,6% | 5 71,4% | 7 | 0,5% |
100+ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0,0% | 1 100,0% | 1 | 0,1% |
Totale | 568 | 769 | 139 | 23 | 731 48,8% | 768 51,2% | 1.499 | 100,0% |
Nessun commento:
Posta un commento