Conoscere Contessa Entellina attraverso i numeri
dati Istat
Distribuzione della popolazione per età scolastica 2022
| Età | Totale Maschi | Totale Femmine | Totale Maschi+Femmine | di cui stranieri | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | M+F | % | ||||
| 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 1 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 3 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 4 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 7 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 11 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 12 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 13 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 14 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 15 | 2 | 13 | 15 | 0 | 1 | 1 | 6,7% |
| 16 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 17 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 18 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Nessun commento:
Posta un commento