Contessa Entellina
Popolazione all'01 gennaio 2022
Maschi Donne Totale
756 780 = 1 536
Territorio di Contessa Entellina
Il territorio è scarsamente popolato, appartiene alla zona altimetrica denominata collina interna.
Il centro abitato si trova ad un'altitudine di 571 mt. sul livello del mare (misurato in corrispondenza del Municipio).
La quota massima raggiunta nel territorio è pari a 1150 mt. s.l.m., mentre la quota minima è di 106 mt. s.l.m.
L'intero territorio ha una superficie di 136.47 km2.
Zona sismica: 1 | È la zona più pericolosa, dove la probabilità che capiti un forte terremoto è più alta. |
Distribuzione della popolazione 2021
- Contessa Entellina
Età | Celibi /Nubili | Coniugati /e | Vedovi /e | Divorziati /e | Maschi | Femmine | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
0-4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30 54,5% | 25 45,5% | 55 | 3,6% |
5-9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20 54,1% | 17 45,9% | 37 | 2,4% |
10-14 | 66 | 0 | 0 | 0 | 31 47,0% | 35 53,0% | 66 | 4,3% |
15-19 | 77 | 0 | 0 | 0 | 44 57,1% | 33 42,9% | 77 | 5,0% |
20-24 | 76 | 0 | 0 | 0 | 43 56,6% | 33 43,4% | 76 | 4,9% |
25-29 | 74 | 6 | 0 | 0 | 41 51,3% | 39 48,8% | 80 | 5,2% |
30-34 | 40 | 35 | 0 | 0 | 33 44,0% | 42 56,0% | 75 | 4,9% |
35-39 | 32 | 53 | 1 | 1 | 47 54,0% | 40 46,0% | 87 | 5,7% |
40-44 | 17 | 55 | 0 | 6 | 43 55,1% | 35 44,9% | 78 | 5,1% |
45-49 | 31 | 71 | 0 | 3 | 52 49,5% | 53 50,5% | 105 | 6,8% |
50-54 | 16 | 93 | 2 | 1 | 56 50,0% | 56 50,0% | 112 | 7,3% |
55-59 | 18 | 107 | 1 | 3 | 63 48,8% | 66 51,2% | 129 | 8,4% |
60-64 | 11 | 94 | 5 | 1 | 52 46,8% | 59 53,2% | 111 | 7,2% |
65-69 | 11 | 91 | 13 | 0 | 49 42,6% | 66 57,4% | 115 | 7,5% |
70-74 | 9 | 79 | 19 | 2 | 58 53,2% | 51 46,8% | 109 | 7,1% |
75-79 | 5 | 49 | 14 | 1 | 34 49,3% | 35 50,7% | 69 | 4,5% |
80-84 | 2 | 35 | 37 | 0 | 30 40,5% | 44 59,5% | 74 | 4,8% |
85-89 | 1 | 18 | 33 | 2 | 20 37,0% | 34 63,0% | 54 | 3,5% |
90-94 | 1 | 8 | 14 | 0 | 8 34,8% | 15 65,2% | 23 | 1,5% |
95-99 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 66,7% | 1 33,3% | 3 | 0,2% |
100+ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0,0% | 1 100,0% | 1 | 0,1% |
Totale | 579 | 796 | 141 | 20 | 756 49,2% | 780 50,8% | 1.536 | 100,0% |
Nessun commento:
Posta un commento