Lo dice l’Istat ma lo sappiamo tutti noi residenti.
Flusso migratorio della popolazione
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Contessa Entellina negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).
La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2022. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.
Anno 1 gen-31 dic | Iscritti | Cancellati | Saldo Migratorio con l'estero | Saldo Migratorio totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA altri comuni | DA estero | altri iscritti (a) | PER altri comuni | PER estero | altri cancell. (a) | |||
2002 | 16 | 11 | 1 | 14 | 1 | 0 | +10 | +13 |
2003 | 29 | 10 | 1 | 23 | 1 | 0 | +9 | +16 |
2004 | 14 | 16 | 0 | 37 | 5 | 0 | +11 | -12 |
2005 | 23 | 23 | 0 | 26 | 3 | 0 | +20 | +17 |
2006 | 13 | 19 | 2 | 38 | 2 | 2 | +17 | -8 |
2007 | 32 | 11 | 0 | 40 | 4 | 0 | +7 | -1 |
2008 | 28 | 19 | 0 | 33 | 1 | 0 | +18 | +13 |
2009 | 26 | 4 | 1 | 42 | 5 | 0 | -1 | -16 |
2010 | 23 | 7 | 3 | 42 | 4 | 0 | +3 | -13 |
2011 (¹) | ||||||||
2011 (²) | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | -3 | -1 |
2011 (³) | 20 | 3 | 1 | 35 | 14 | 0 | -11 | -25 |
2012 | 23 | 4 | 2 | 26 | 4 | 0 | 0 | -1 |
2013 | 29 | 2 | 4 | 36 | 5 | 3 | -3 | -9 |
2014 | 27 | 3 | 2 | 27 | 8 | 2 | -5 | -5 |
2015 | 14 | 3 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | -17 |
+5 | -12 | |||||||
2017 | 11 | 3 | 1 | 24 | 10 | 4 | -7 | -23 |
2018* | 24 | 2 | 2 | 37 | 17 | 0 | -15 | -26 |
2019* | ||||||||
2020* | ||||||||
2021* | ||||||||
2022* | 11 | 0 | - | 14 | 2 | - | -2 | -5 |
(a) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.
(*) popolazione post-censimento
Nessun commento:
Posta un commento