Età | Celibi /Nubili 626 | Coniugati /e 862 | Vedovi /e 162 | Divorziati /e 18 | Maschi 820 49.2% | Femmine 848 50,8% | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.668 | 100%% |
Distribuzione della popolazione per età scolastica 2018
Età | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 14 |
1 | 8 | 4 | 12 |
2 | 3 | 5 | 8 |
3 | 6 | 3 | 9 |
4 | 5 | 6 | 11 |
5 | 5 | 1 | 6 |
6 | 3 | 5 | 8 |
7 | 4 | 2 | 6 |
8 | 5 | 7 | 12 |
9 | 7 | 8 | 15 |
10 | 8 | 3 | 11 |
11 | 10 | 6 | 16 |
12 | 2 | 13 | 15 |
13 | 7 | 6 | 13 |
14 | 11 | 3 | 14 |
15 | 8 | 4 | 12 |
16 | 15 | 11 | 26 |
17 | 7 | 9 | 16 |
18 | 11 | 5 | 16 |
Nessun commento:
Posta un commento