Fonte Istat
Cittadini stranieri
Contessa Entellina 2023
- <<
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- >>
Popolazione straniera residente a Contessa Entellina al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Contessa Entellina al 1° gennaio 2023 sono 11 e rappresentano lo 0,7% della popolazione residente.
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 1 | 3 | 4 | 36,36% |
Albania | Europa centro orientale | 1 | 0 | 1 | 9,09% |
Polonia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 9,09% |
Totale Europa | 2 | 4 | 6 | 54,55% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Filippine | Asia orientale | 1 | 3 | 4 | 36,36% |
Totale Asia | 1 | 3 | 4 | 36,36% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Ghana | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 9,09% |
Totale Africa | 1 | 0 | 1 | 9,09% |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
---|---|---|---|---|
TOTALE STRANIERI | 4 | 7 | 11 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Contessa Entellina per età e sesso al 1° gennaio 2023 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
5-9 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
10-14 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
15-19 | 0 | 1 | 1 | 9,1% |
20-24 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
25-29 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
30-34 | 0 | 2 | 2 | 18,2% |
35-39 | 0 | 1 | 1 | 9,1% |
40-44 | 0 | 1 | 1 | 9,1% |
45-49 | 1 | 1 | 2 | 18,2% |
50-54 | 2 | 1 | 3 | 27,3% |
55-59 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
60-64 | 1 | 0 | 1 | 9,1% |
65-69 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
70-74 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
75-79 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Nessun commento:
Posta un commento