Distribuzione della popolazione 2019 - Contessa Entellina
Età | Celibi /Nubili | Coniugati /e | Vedovi /e | Divorziati /e | Maschi | Femmine | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
0-4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 31 57,4% | 23 42,6% | 54 | 3,2% |
5-9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 24 51,1% | 23 48,9% | 47 | 2,8% |
10-14 | 69 | 0 | 0 | 0 | 38 55,1% | 31 44,9% | 69 | 4,1% |
15-19 | 86 | 0 | 0 | 0 | 46 53,5% | 40 46,5% | 86 | 5,2% |
20-24 | 83 | 2 | 0 | 0 | 50 58,8% | 35 41,2% | 85 | 5,1% |
25-29 | 76 | 19 | 0 | 0 | 39 41,1% | 56 58,9% | 95 | 5,7% |
30-34 | 46 | 53 | 0 | 0 | 51 51,5% | 48 48,5% | 99 | 5,9% |
35-39 | 30 | 55 | 0 | 1 | 47 54,7% | 39 45,3% | 86 | 5,2% |
40-44 | 32 | 58 | 0 | 6 | 55 57,3% | 41 42,7% | 96 | 5,8% |
45-49 | 26 | 78 | 0 | 1 | 44 41,9% | 61 58,1% | 105 | 6,3% |
50-54 | 24 | 116 | 3 | 2 | 74 51,0% | 71 49,0% | 145 | 8,7% |
55-59 | 11 | 92 | 2 | 2 | 51 47,7% | 56 52,3% | 107 | 6,4% |
60-64 | 12 | 117 | 6 | 1 | 67 49,3% | 69 50,7% | 136 | 8,2% |
65-69 | 10 | 88 | 14 | 3 | 56 48,7% | 59 51,3% | 115 | 6,9% |
70-74 | 9 | 67 | 15 | 0 | 42 46,2% | 49 53,8% | 91 | 5,5% |
75-79 | 3 | 56 | 27 | 0 | 38 44,2% | 48 55,8% | 86 | 5,2% |
80-84 | 3 | 34 | 35 | 0 | 27 37,5% | 45 62,5% | 72 | 4,3% |
85-89 | 3 | 18 | 26 | 2 | 23 46,9% | 26 53,1% | 49 | 2,9% |
90-94 | 1 | 9 | 27 | 0 | 14 37,8% | 23 62,2% | 37 | 2,2% |
95-99 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 40,0% | 3 60,0% | 5 | 0,3% |
100+ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 33,3% | 2 66,7% | 3 | 0,2% |
Totale | 626 | 862 | 162 | 18 | 820 49,2% | 848 50,8% | 1.668 | 100,0% |
Nessun commento:
Posta un commento