Contessa Entellina | 789 | 819 | 1608 |
Bilancio demografico anno 2019 (dati provvisori)
Comune: Contessa Entellina
Mese | Popolazione inizio periodo | Nati Vivi | Morti | Saldo Naturale | Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio e per altri motivi | Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | Popolazione fine periodo | Informazioni |
Totale | ||||||||||
Gennaio | 1668 | 0 | 5 | -5 | 1 | 6 | -5 | 0 | 1658 | b |
Febbraio | 1658 | 1 | 3 | -2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1652 | b |
Marzo | 1652 | 0 | 3 | -3 | 1 | 8 | -7 | 0 | 1642 | b |
Aprile | 1642 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1639 | b |
Maggio | 1639 | 1 | 4 | -3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1632 | b |
Giugno | 1632 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631 | b |
Luglio | 1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1628 | b |
Agosto | 1628 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1625 | b |
Settembre | 1625 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | -10 | 0 | 1615 | b |
Ottobre | 1615 | 0 | 5 | -5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1615 | b |
Novembre | 1615 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1615 | b |
Dicembre | 1615 | 0 | 4 | -4 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1608 | b |
Maschi | ||||||||||
Gennaio | 820 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 818 | b |
Febbraio | 818 | 0 | 3 | -3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 812 | b |
Marzo | 812 | 0 | 2 | -2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 804 | b |
Aprile | 804 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | b |
Maggio | 803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 801 | b |
Giugno | 801 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | b |
Luglio | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 797 | b |
Agosto | 797 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | b |
Settembre | 795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | 790 | b |
Ottobre | 790 | 0 | 2 | -2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 791 | b |
Novembre | 791 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 792 | b |
Dicembre | 792 | 0 | 2 | -2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 789 | b |
Femmine | ||||||||||
Gennaio | 848 | 0 | 4 | -4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 840 | b |
Febbraio | 840 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 840 | b |
Marzo | 840 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 838 | b |
Aprile | 838 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 836 | b |
Maggio | 836 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 831 | b |
Giugno | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | b |
Luglio | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | b |
Agosto | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 830 | b |
Settembre | 830 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 | 825 | b |
Ottobre | 825 | 0 | 3 | -3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 824 | b |
Novembre | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 823 | b |
Dicembre | 823 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 819 | b |
Informazioni:
S = dato stimato
B = interruzione nella serie storica
Non bisogna essere grandi esperti per accorgersi che qui, da noi e complessivamente nell'intera Isola, c'è più di qualcosa che non va per il verso giusto.
Musumeci se la piglia con l'80% dei dipendenti regionali che non assolvono, dice lui, in pienezza ai loro doveri. Mah, ci chiediamo, i politici che siano regionali, locali o nazionali, fanno il loro dovere ?
Quanti politici si accorgono del deflusso di giovani (di giovani, non di pensionati) verso il Nord del Paese e verso il resto dei paesi dell'Unione Europea ?
=====
Appena nella giornata di ieri è capitato a chi scrive di doversi recare in due piccoli centri del Belice, di sostanziale grandezza demografica pari a Contessa. Non sapendo individuare gli indirizzi utili per quella visita nei due paesini ha provato a cercare qualcuno che lo aiutasse.
Ebbene, quei due centri belicini hanno lo stesso grado di spopolamento di Contessa (forse più accentuato). Non è stato facile in quelle strade deserte dei due paesi "ricostruiti nel post-terremoto" trovare una persona che potesse fornire le necessarie informazioni.
Una anziana ottantenne alla fine ha spiegato che lì non esistono che pochi giovani, che le abitazioni nuove post-terremoto sono quasi per intero disabitate e i pochi presenti in paese sono dei "pensionati".
Contessa ?
Ci piacerebbe che coloro che hanno scelto di occuparsi della cosa pubblica locale riflettessero sulla situazione di grave spopolamento della nostra area. Lo facessero insieme in apposite sedute ed incontri prescindendo se appartengano alla maggioranza o alla minoranza consiliare.
La gente apprezzerà -infatti- non tanto in riferimento allo schieramento a cui aderiscono quanto con riferimento alle idee e alle intuizioni utili a farci uscire dalla crisi che è evidentemente demografica, ma che produce notevoli effetti di tipo sociali, economiche e purtroppo pure culturali.
Lo spopolamento è un effetto; le cause vanno individuate e curate con la "p-o-l-i-t-i-c-a". Politica di idee e visioni, non per partito preso.
Nessun commento:
Posta un commento