2023
Che sia un anno di stimoli per una
Contessa Entellina che possa bloccare
il grave processo di decremento demografico.
Indicatori demografici
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Contessa Entellina.
Anno | Indice di vecchiaia | Indice di dipendenza strutturale | Indice di ricambio della popolazione attiva | Indice di struttura della popolazione attiva | Indice di carico di figli per donna feconda | Indice di natalità (x 1.000 ab.) | Indice di mortalità (x 1.000 ab.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1 gen-31 dic | 1 gen-31 dic | |
2002 | 156,4 | 67,8 | 84,0 | 87,9 | 17,4 | 11,6 | 18,7 |
2003 | 154,8 | 67,1 | 79,8 | 86,5 | 21,0 | 6,1 | 11,6 |
2004 | 169,2 | 65,6 | 75,6 | 88,4 | 18,8 | 6,6 | 11,1 |
2005 | 169,1 | 64,1 | 72,9 | 92,9 | 18,5 | 8,1 | 10,7 |
2006 | 167,0 | 66,0 | 69,4 | 98,7 | 19,2 | 5,6 | 11,7 |
2007 | 177,3 | 64,7 | 61,6 | 102,6 | 17,9 | 9,2 | 11,8 |
2008 | 183,7 | 62,0 | 66,9 | 105,3 | 16,5 | 7,7 | 8,2 |
2009 | 183,8 | 60,0 | 79,0 | 108,9 | 16,6 | 7,2 | 10,3 |
2010 | 188,8 | 59,3 | 92,0 | 108,4 | 16,6 | 7,3 | 11,9 |
2011 | 196,3 | 59,0 | 97,5 | 111,6 | 17,7 | 6,4 | 13,8 |
2012 | 208,5 | 58,7 | 93,8 | 111,9 | 17,2 | 4,9 | 11,9 |
2013 | 208,1 | 59,3 | 123,5 | 118,3 | 16,2 | 3,8 | 17,5 |
2014 | 220,7 | 58,3 | 127,2 | 121,0 | 14,2 | 6,1 | 11,1 |
2015 | 228,6 | 59,0 | 138,6 | 121,8 | 13,1 | 5,1 | 13,5 |
2016 | 236,5 | 60,1 | 141,2 | 124,6 | 13,0 | 6,8 | 12,5 |
2017 | 234,2 | 58,7 | 178,5 | 127,1 | 13,6 | 7,0 | 15,1 |
2018 | 262,5 | 59,7 | 141,5 | 124,1 | 14,5 | 8,3 | 16,0 |
2019 | 269,8 | 60,5 | 157,0 | 130,1 | 16,9 | 3,7 | 19,1 |
2020 | 291,6 | 61,6 | 155,6 | 132,5 | 15,9 | 12,1 | 21,1 |
2021 | 283,5 | 65,2 | 144,2 | 135,4 | 20,0 | 2,6 | 9,8 |
2022 | 317,8 | 66,4 | 136,7 | 136,2 | 19,5 | - |
Chi non si accorge che il nostro centro abitato si va spegnendo in termini di presenze umane mese dopo mese, anno dopo anno, e che purtroppo non servono più le aspirazioni o le dimostrazioni di buona volontà (che pure esistono), senza che ad esse vengano affiancate le premesse socio-economiche e soprattutto le iniziative politiche di base?
Riteniamo noi che -al punto di arretramento in cui si trova il nostro centro abitato- serva più azione politica e meno disattenzione rispetto alle potenzialità legislative che incentivano le iniziative di crescita e sviluppo.
Non esiste più in Italia -da anni- l'orgoglio di bandiera politica, di schieramento: Destra e Sinistra ai nostri giorni bocciano da un lato il Fascismo e dall'altro il Comunismo. Restano le visioni graduabili in liberal-democratiche da un lato e in social-democratiche dall'altro. Il che non dovrebbe rendere impossibili i confronti progettuali da qualunque parte provengano.
Il nostro è un blog e proporra' immagini rievocative-storiche-ambientali-naturalistiche alle quali affiancherà brevi annotazioni e riflessioni in direzione della crescita civica. L'impegno politico per bloccare la tendenza pluridecennale di deflusso demografico, che pure deve appartenere a tutti i contessioti, deve ovviamente appartenere soprattutto a chi decide di dedicarsi alla politica. Alla politica come missione!
===
Si rifletta su questo dato Istat:
Nel 2002 a Contessa per 1000 abitanti l'indice di unità anziane (pensionati) era di 156,4.
Nel 2021 a Contessa per 1000 abitanti l'indice di unità anziane (pensionati) era di 317,8.
Significa che negli ultimi 20 anni l'indice è raddoppiato.
Nessun commento:
Posta un commento