Statistiche Demografiche
Popolazione Contessa Entellina 2001-2020
La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno.
Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
Anno | Data rilevamento | Popolazione residente | Variazione assoluta | Variazione percentuale | Numero Famiglie | Media componenti per famiglia |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 31 dicembre | 1.980 | - | - | - | - |
2002 | 31 dicembre | 1.979 | -1 | -0,05% | - | - |
2003 | 31 dicembre | 1.984 | +5 | +0,25% | 778 | 2,55 |
2004 | 31 dicembre | 1.963 | -21 | -1,06% | 786 | 2,49 |
2005 | 31 dicembre | 1.975 | +12 | +0,61% | 802 | 2,46 |
2006 | 31 dicembre | 1.955 | -20 | -1,01% | 804 | 2,42 |
2007 | 31 dicembre | 1.949 | -6 | -0,31% | 812 | 2,39 |
2008 | 31 dicembre | 1.961 | +12 | +0,62% | 821 | 2,38 |
2009 | 31 dicembre | 1.939 | -22 | -1,12% | 825 | 2,34 |
2010 | 31 dicembre | 1.917 | -22 | -1,13% | 825 | 2,32 |
2011 (¹) | 8 ottobre | 1.883 | -34 | -1,77% | 821 | 2,29 |
2011 (²) | 9 ottobre | 1.865 | -18 | -0,96% | - | - |
2011 (³) | 31 dicembre | 1.860 | -57 | -2,97% | 822 | 2,26 |
2012 | 31 dicembre | 1.846 | -14 | -0,75% | 806 | 2,28 |
2013 | 31 dicembre | 1.812 | -34 | -1,84% | 785 | 2,30 |
2014 | 31 dicembre | 1.798 | -14 | -0,77% | 781 | 2,29 |
2015 | 31 dicembre | 1.766 | -32 | -1,78% | 764 | 2,30 |
2016 | 31 dicembre | 1.744 | -22 | -1,25% | 758 | 2,30 |
2017 | 31 dicembre | 1.707 | -37 | -2,12% | 740 | 2,30 |
2018* | 31 dicembre | 1.658 | -49 | -2,87% | (v) | (v) |
2019* | 31 dicembre | 1.593 | -65 | -3,92% | (v) | (v) |
2020* | 31 dicembre | 1.536 | -57 | -3,58% | (v) | (v) |
(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.
(*) popolazione post-censimento
(v) dato in corso di validazione
Nessun commento:
Posta un commento