DATI ISTAT
Il grafico visivamente e percentualmente ci dice:
--sono aumentati gli ultra 65enni
--sono rimasti sostanziamente stabili i 15-64enni
--si sono ridotti di 1/3 i giovani fino a 15 anni
°°°
Indici demografici e Struttura di Contessa E.
Struttura della popolazione e indicatori demografici di Contessa Entellina negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT
Struttura della popolazione dal 2002 al 2021
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.
Anno 1° gennaio | 0-14 anni | 15-64 anni | 65+ anni | Totale residenti | Età media |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 312 | 1.180 | 488 | 1.980 | 43,2 |
2003 | 312 | 1.184 | 483 | 1.979 | 43,1 |
2004 | 292 | 1.198 | 494 | 1.984 | 43,7 |
2005 | 285 | 1.196 | 482 | 1.963 | 43,7 |
2006 | 294 | 1.190 | 491 | 1.975 | 44,0 |
2007 | 277 | 1.187 | 491 | 1.955 | 44,3 |
2008 | 263 | 1.203 | 483 | 1.949 | 44,5 |
2009 | 259 | 1.226 | 476 | 1.961 | 44,6 |
2010 | 250 | 1.217 | 472 | 1.939 | 45,1 |
2011 | 240 | 1.206 | 471 | 1.917 | 45,4 |
2012 | 223 | 1.172 | 465 | 1.860 | 45,9 |
2013 | 223 | 1.159 | 464 | 1.846 | 46,2 |
2014 | 208 | 1.145 | 459 | 1.812 | 46,6 |
2015 | 203 | 1.131 | 464 | 1.798 | 47,1 |
2016 | 197 | 1.103 | 466 | 1.766 | 47,4 |
2017 | 193 | 1.099 | 452 | 1.744 | 47,6 |
2018 | 176 | 1.069 | 462 | 1.707 | 47,9 |
2019* | 169 | 1.033 | 456 | 1.658 | 48,3 |
2020* | 155 | 986 | 452 | 1.593 | 48,8 |
2021* | 158 | 930 | 448 | 1.536 | 48,9 |
Indicatori demografici
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Contessa Entellina.
Anno | Indice di vecchiaia | Indice di dipendenza strutturale | Indice di ricambio della popolazione attiva | Indice di struttura della popolazione attiva | Indice di carico di figli per donna feconda | Indice di natalità (x 1.000 ab.) | Indice di mortalità (x 1.000 ab.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1 gen-31 dic | 1 gen-31 dic | |
2002 | 156,4 | 67,8 | 84,0 | 87,9 | 17,4 | 11,6 | 18,7 |
2003 | 154,8 | 67,1 | 79,8 | 86,5 | 21,0 | 6,1 | 11,6 |
2004 | 169,2 | 65,6 | 75,6 | 88,4 | 18,8 | 6,6 | 11,1 |
2005 | 169,1 | 64,1 | 72,9 | 92,9 | 18,5 | 8,1 | 10,7 |
2006 | 167,0 | 66,0 | 69,4 | 98,7 | 19,2 | 5,6 | 11,7 |
2007 | 177,3 | 64,7 | 61,6 | 102,6 | 17,9 | 9,2 | 11,8 |
2008 | 183,7 | 62,0 | 66,9 | 105,3 | 16,5 | 7,7 | 8,2 |
2009 | 183,8 | 60,0 | 79,0 | 108,9 | 16,6 | 7,2 | 10,3 |
2010 | 188,8 | 59,3 | 92,0 | 108,4 | 16,6 | 7,3 | 11,9 |
2011 | 196,3 | 59,0 | 97,5 | 111,6 | 17,7 | 6,4 | 13,8 |
2012 | 208,5 | 58,7 | 93,8 | 111,9 | 17,2 | 4,9 | 11,9 |
2013 | 208,1 | 59,3 | 123,5 | 118,3 | 16,2 | 3,8 | 17,5 |
2014 | 220,7 | 58,3 | 127,2 | 121,0 | 14,2 | 6,1 | 11,1 |
2015 | 228,6 | 59,0 | 138,6 | 121,8 | 13,1 | 5,1 | 13,5 |
2016 | 236,5 | 60,1 | 141,2 | 124,6 | 13,0 | 6,8 | 12,5 |
2017 | 234,2 | 58,7 | 178,5 | 127,1 | 13,6 | 7,0 | 15,1 |
2018 | 262,5 | 59,7 | 141,5 | 124,1 | 14,5 | 8,3 | 16,0 |
2019 | 269,8 | 60,5 | 157,0 | 130,1 | 16,9 | 3,7 | 19,1 |
2020 | 291,6 | 61,6 | 155,6 | 132,5 | 15,9 | 12,1 | 21,1 |
2021 | 283,5 | 65,2 | 144,2 | 135,4 | 20,0 | - | - |
Nessun commento:
Posta un commento