Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto il pagamento di poco meno di diecimilioni di euro a favore dei Comuni del Belice.
Il criterio di riparto alle singole tesorerie è quello ministeriale che si rifà all’agosto 2007.
Comune | Finanziamento | Prov | Totale riparto su base provinciale fra i comuni della Valle | |
% | Prov. | |||
Menfi | € 1.392.624,52 | AG | 37,50 | € 3.730.244 |
Montevago | € 397.892,72 | |||
Sambuca | € 746.048,85 | |||
Santa Margherita B. | € 1.193.678,16 | |||
Bisaquino | € 99.473,18 | PA | 20,50 | € 2.039.200 |
Campofiorito | € 49.736,59 | |||
Camporeale | € 795.785,44 | |||
Chiusa Sclafani | € 149.209,77 | |||
Contessa Entellina | € 198.946,36 | |||
Corleone | € 149.209,77 | |||
Giuliana | € 99.473,18 | |||
Morreale | € 149.209,77 | |||
Roccamena | € 348.156,13 | |||
Calatafimi | € 397.892,72 | TP | 42,00 | € 4.177.874 |
Gibellina | € 298.419,54 | |||
Partanna | € 1.243.414,75 | |||
Poggioreale | € 198.946,36 | |||
Salaparuta | € 198.946,36 | |||
Salemi | € 1.243.414,75 | |||
Santa Ninfa | € 397.892,72 | |||
Vita | € 198.946,36 | |||
Totale | € 9.947.318 | 100 | € 9.947.318 |
Nessun commento:
Posta un commento