Per vivere a lungo e in salute?
Non smettere mai di lavorare
= = =.
with the Longest Life Expectancies (United Nations 2023):
Rank | Both Genders | Males | Females | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Years | Country | Years | Country | Years | |||
1 | Monaco | 87.01 | Monaco | 85.17 | Monaco | 88.99 | ||
2 | Hong Kong | 85.83 | Liechtenstein | 83.16 | Hong Kong | 88.66 | ||
3 | Macau | 85.51 | Hong Kong | 83.00 | Macau | 88.11 | ||
4 | Japan | 84.95 | Macau | 82.88 | Japan | 87.97 | ||
5 | Liechtenstein | 84.77 | Switzerland | 82.63 | South Korea | 87.23 | ||
6 | Switzerland | 84.38 | San Marino | 82.21 | Spain | 86.68 | ||
7 | Singapore | 84.27 | Vatican City | 82.17 | Guadeloupe | 86.43 | ||
8 | Italy | 84.20 | Italy | 82.15 | Singapore | 86.42 | ||
9 | Vatican City | 84.16 | Singapore | 82.13 | Liechtenstein | 86.23 | ||
10 | South Korea | 84.14 | Sweden | 82.08 | Italy | 86.13 |
Come fare per vivere a lungo ed in salute?
La risposta dei ricercatori è semplice: non smettere mai di lavorare!
Gli studi scientifici dimostrano che ritardare il pensionamento rallenta il declino cognitivo e consente di sfuggire all’isolamento sociale. Stando alla ricerca pubblicata tempo fa sulla rivista «CDC Preventing Chronic Disease», svolta su un campione di 83 mila persone: gli over 65 che lavorano hanno tre volte più probabilità di stare meglio fisicamente rispetto a chi è inattivo e il 50% di probabilità in meno di contrarre patologie serie, come cancro o malattie cardiache.
Dunque, escludendo i lavori usuranti, quando si entra in questa fascia di età sarebbe saggio pensarci due volte prima di abbandonare definitivamente il proprio mestiere o comunque a non coltivare impegni che ci coinvolgano.
Nessun commento:
Posta un commento