Chi ha creato il debito pubblico italiano
Il debito pubblico italiano ha ormai sfiorato in valore nominale di quota 2.200 miliardi di euro,
mentre la sua incidenza sul prodotto interno lordo era - a fine 2015 - pari al 132,7
per cento. È un fardello che condizionerà le scelte di politica economica per i prossimi anni:
vediamo in che anni si è formato, e sotto la responsabilità di quali governi.
Anno | Governi | Inflazione | Debito | Rapporto debito/Pil |
|
|
| (milioni di euro) |
|
1970 | Rumor, Colombo | 5,1% | 14.285 | 40,5% |
1971 | Colombo | 5,0% | 17.585 | 45,7% |
1972 | Andreotti | 5,6% | 22.008 | 52,2% |
1973 | Andreotti, Rumor | 10,4% | 27.499 | 54,0% |
1974 | Rumor, Moro | 19,4% | 34.361 | 53,2% |
1975 | Moro | 17,2% | 43.205 | 58,4% |
1976 | Moro, Andreotti | 16,5% | 52.909 | 56,8% |
1977 | Andreotti | 18,1% | 64.063 | 56,6% |
1978 | Andreotti | 12,4% | 81.810 | 61,5% |
1979 | Andreotti, Cossiga | 15,7% | 98.632 | 60,6% |
1980 | Cossiga, Forlani | 21,1% | 118.038 | 58,0% |
1981 | Forlani, Spadolini | 18,7% | 146.410 | 60,1% |
1982 | Spadolini, Fanfani | 16,3% | 186.961 | 65,0% |
1983 | Fanfani, Craxi | 15,0% | 235.520 | 70,3% |
1984 | Craxi | 10,6% | 284.825 | 74,4% |
1985 | Craxi | 8,6% | 346.005 | 80,5% |
1986 | Craxi | 6,1% | 401.499 | 84,5% |
1987 | Craxi, Fanfani, Goria | 4,6% | 460.418 | 88,6% |
1988 | Goria, De Mita | 5,0% | 522.732 | 90,5% |
1989 | De Mita, Andreotti | 6,6% | 589.995 | 93,1% |
1990 | Andreotti | 6,1% | 667.848 | 94,8% |
1991 | Andreotti | 6,4% | 755.011 | 98,1% |
1992 | Andreotti, Amato | 5,4% | 849.920 | 105,0% |
1993 | Amato, Ciampi | 4,2% | 959.713 | 115,1% |
1994 | Ciampi, Berlusconi | 3,9% | 1.069.415 | 121,2% |
1995 | Berlusconi, Dini | 5,4% | 1.151.539 | 116,9% |
1996 | Dini, Prodi | 3,9% | 1.213.535 | 116,3% |
1997 | Prodi | 1,7% | 1.239.879 | 113,8% |
1998 | Prodi, D'Alema | 1,8% | 1.258.223 | 110,8% |
1999 | D'Alema | 1,6% | 1.285.054 | 109,7% |
2000 | D'Alema, Amato | 2,6% | 1.302.548 | 105,1% |
2001 | Amato, Berlusconi | 2,7% | 1.360.285 | 104,7% |
2002 | Berlusconi | 2,4% | 1.371.679 | 101,9% |
2003 | Berlusconi | 2,5% | 1.397.460 | 100,5% |
2004 | Berlusconi | 2,0% | 1.449.657 | 100,1% |
2005 | Berlusconi | 1,7% | 1.518.634 | 101,9% |
2006 | Berlusconi, Prodi | 2,0% | 1.588.072 | 102,6% |
2007 | Prodi | 1,7% | 1.605.945 | 99,8% |
2008 | Prodi, Berlusconi | 3,2% | 1.671.130 | 102,4% |
2009 | Berlusconi | 0,7% | 1.769.988 | 112,5% |
2010 | Berlusconi | 1,6% | 1.851.500 | 115,4% |
2011 | Berlusconi-Monti | 2,7% | 1.907.781 | 116,5% |
2012 | Monti | 3,0% | 1.989.781 | 123,3% |
2013 | Monti-Letta | 1,1% | 2.069.847 | 129,0% |
2014 | Letta-Renzi | 0,2% | 2.136.204 | 132,5% |
2015 | Renzi | -0,1% | 2.171.671 | 132,7% |
|
|
|
|
|
Fonte: Banca d'Italia, Istat |
|
Nessun commento:
Posta un commento