I Comuni hanno subito i tagli nei trasferimenti erariali. Questi tagli piuttosto che indurre i sindaci a ridurre gli sprechi li inducono invece ad innalzare il livello della pressione fiscale locale per importi di parecchio superiori ai tagli subiti.
RIDUZIONE RISORSE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PALERMO DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO IN APPLICAZIONE DELL’ART. 16, C. 6, D.L. 95/201
Comune | Prov. | Pop. ISTAT 2011 | Importo Riduzione |
ALIA | PA | 3.800 | 83.018,75 |
ALIMENA | PA | 2.144 | 109.745,17 |
ALIMINUSA | PA | 1.289 | 39.901,51 |
ALTAVILLA MILICIA | PA | 7.435 | 208.689,28 |
ALTOFONTE | PA | 10.312 | 267.359,02 |
BAGHERIA | PA | 54.185 | 1.400.942,15 |
BALESTRATE | PA | 6.393 | 187.272,86 |
BAUCINA | PA | 2.007 | 57.863,78 |
BELMONTE MEZZAGNO | PA | 11.182 | 189.827,15 |
BISACQUINO | PA | 4.813 | 204.533,93 |
BLUFI | PA | 1.075 | 48.317,19 |
BOLOGNETTA | PA | 3.957 | 147.921,33 |
BOMPIETRO | PA | 1.475 | 72.279,17 |
BORGETTO | PA | 7.036 | 195.101,46 |
CACCAMO | PA | 8.292 | 125.147,90 |
CALTAVUTURO | PA | 4.162 | 130.347,68 |
CAMPOFELICE DI FITALIA | PA | 544 | 27.152,55 |
CAMPOFELICE DI ROCCELLA | PA | 6.924 | 130.769,05 |
CAMPOFIORITO | PA | 1.328 | 56.175,56 |
CAMPOREALE | PA | 3.442 | 223.218,72 |
CAPACI | PA | 11.030 | 352.948,06 |
CARINI | PA | 35.652 | 892.460,43 |
CASTELBUONO | PA | 9.152 | 310.365,66 |
CASTELDACCIA | PA | 10.870 | 220.648,11 |
CASTELLANA SICULA | PA | 3.544 | 159.002,96 |
CASTRONUOVO DI SICILIA | PA | 3.187 | 152.499,44 |
CEFALA' DIANA | PA | 1.008 | 33.411,82 |
CEFALU' | PA | 14.330 | 421.631,75 |
CERDA | PA | 5.391 | 151.360,65 |
CHIUSA SCLAFANI | PA | 2.958 | 49.464,59 |
CIMINNA | PA | 3.841 | 126.813,63 |
CINISI | PA | 12.055 | 365.152,03 |
COLLESANO | PA | 4.072 | 176.678,92 |
CONTESSA ENTELLINA | PA | 1.860 | 59.484,82 |
CORLEONE | PA | 11.278 | 332.640,76 |
FICARAZZI | PA | 11.518 | 100.880,76 |
GANGI | PA | 7.048 | 245.171,11 |
GERACI SICULO | PA | 1.925 | 96.033,12 |
GIARDINELLO | PA | 2.265 | 57.734,27 |
GIULIANA | PA | 2.027 | 41.063,02 |
GODRANO | PA | 1.148 | 36.708,05 |
GRATTERI | PA | 1.011 | 35.786,96 |
ISNELLO | PA | 1.588 | 70.474,87 |
ISOLA DELLE FEMMINE | PA | 7.115 | 209.115,42 |
LASCARI | PA | 3.513 | 90.473,60 |
LERCARA FRIDDI | PA | 6.932 | 158.048,34 |
MARINEO | PA | 6.740 | 129.561,66 |
MEZZOJUSO | PA | 3.012 | 60.962,15 |
MISILMERI | PA | 27.529 | 316.492,93 |
MONREALE | PA | 38.068 | 823.810,90 |
MONTELEPRE | PA | 6.422 | 151.123,66 |
MONTEMAGGIORE BELSITO | PA | 3.559 | 174.070,43 |
PALAZZO ADRIANO | PA | 2.227 | 48.673,53 |
PALERMO | PA | 656.829 | 36.156.916,33 |
PARTINICO | PA | 31.393 | 852.582,50 |
PETRALIA SOPRANA | PA | 3.431 | 108.838,69 |
PETRALIA SOTTANA | PA | 2.960 | 161.292,35 |
PIANA DEGLI ALBANESI | PA | 6.003 | 210.932,37 |
POLIZZI GENEROSA | PA | 3.601 | 159.848,17 |
POLLINA | PA | 3.005 | 136.334,09 |
PRIZZI | PA | 5.036 | 218.667,38 |
ROCCAMENA | PA | 1.559 | 55.829,53 |
ROCCAPALUMBA | PA | 2.626 | 60.272,36 |
SAN CIPIRELLO | PA | 5.472 | 177.530,23 |
SAN GIUSEPPE JATO | PA | 8.520 | 207.729,51 |
SAN MAURO CASTELVERDE | PA | 1.840 | 88.003,91 |
SANTA CRISTINA GELA | PA | 922 | 44.787,73 |
SANTA FLAVIA | PA | 10.777 | 289.221,29 |
SCIARA | PA | 2.768 | 74.091,42 |
SCILLATO | PA | 632 | 47.522,99 |
SCLAFANI BAGNI | PA | 448 | 46.630,36 |
TERMINI IMERESE | PA | 27.054 | 905.050,70 |
TERRASINI | PA | 12.016 | 357.854,39 |
TORRETTA | PA | 4.160 | 108.898,71 |
TRABIA | PA | 9.342 | 234.861,62 |
TRAPPETO | PA | 3.200 | 61.748,27 |
USTICA | PA | 1.291 | 91.583,44 |
VALLEDOLMO | PA | 3.749 | 145.374,24 |
VENTIMIGLIA DI SICILIA | PA | 2.082 | 84.298,65 |
VICARI | PA | 2.952 | 84.125,75 |
VILLABATE | PA | 19.852 | 531.174,80 |
VILLAFRATI | PA | 3.370 | 54.950,01 |
NOTA - Le riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio – determinate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - e dei trasferimenti erariali per l’anno 2013; le stesse riduzioni sono ripartite a carico di ciascun comune nella misura calcolata in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012.
Nessun commento:
Posta un commento