Statistiche Demografiche - Contessa Entellina
Popolazione per classi di età scolastica 2021
Distribuzione della popolazione di Contessa Entellina per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2021. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazioni su dati ISTAT.
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2021/2022 le scuole di Contessa Entellina, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera.
Distribuzione della popolazione per età scolastica 2021
Età | Totale Maschi | Totale Femmine | Totale Maschi+Femmine | di cui stranieri | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | M+F | % | ||||
0 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
2 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
3 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
6 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
10 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
11 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
12 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
13 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
14 | 2 | 13 | 15 | 0 | 1 | 1 | 6,7% |
15 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
16 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
17 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
18 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Nessun commento:
Posta un commento