Ha scritto
Sulle dinamiche della popolazioni
La popolazione siciliana. Riveli e censimenti
A= popolaz. senza Pa e Me; B=pop di Me+Pa
C=pop. siciliana senza il clero; D (clero) stima.
===========================
A B C D
1505 502.761 46.385 549.146 22.000 571.146
1548 671.560 101.890 773.450 31.000 804.450
1570 787.292 117.233 904.525 36.000 940.525
1583 801.401 150.000 951.401 38.000 989.401
1593 730.770 179.000 909.770 36.400 946.170
1606 831.944 220.727 1.052.671 42.000 1.094.671
1616 860.503 226.818 1.087.321 43.000 1.130.321
1624 859.921 243.417 1.103.338 44.000 1.147.338
1636 888.062 205.000 1.093.062 44.000 1.137.062
1651 873.742 205.000 1.078.742. 43.000 1.121.742
1681 949.309 177.279 1.126.588 45.000 1.171.588
1714 922.781 175.382 1.098.163 44.000 1.142.163
1747 1.136.686 172.893 1.309.579 50.000 1.359.579
1806 1.360.895 223.854 1.584.749 0 1.584.749
1831 1.684.316 257.250 1.941.566 0 1.941.566
1861 2.094.627 297.789 2.392.414 0 2.392.414
NOTA:
Come leggere la tabella:
la seconda colonna riguarda la popolazione effettivamente densità secondo i dati dei riveli, con l’esclusione dei dati di Palermo e Messina sino al 1861; i dati di queste due città sono riportati nella terza colonna mentre nella quarta colonna, con un rapporto costante del 4% sulla terza colonna, viene attribuito fino al 1747 al clero (costante). Nei censimenti successivi il clero e’ compreso.
Nessun commento:
Posta un commento